Adreces i telèfons d'interès
Telèfon | |
---|---|
016 — Atenció a víctimes de violència de gènere | 016 |
061 Emergències mèdiques — CatSalut Respon | 061 |
112 Emergències | 112 |
116 111 — Infància respon | 116 111 |
601 001 122 — Servei d'informació per WhatsApp contra la violència masclista | 601 001 122 |
900 900 120 — Línia d'atenció contra la violència masclista | 900 900 120 |
900 900 540 — Línia Verda. Servei d'orientació sobre drogodependències | 900 900 540 |
ADF El Pinyó | |
AFA Escola Jaume Balmes | 938 662 630 |
AGR Aluminis Sant Feliu de Codines, S.L. | 616 647 388 |
AMPA Escola Bressol Mestre Jané | 938 663 562 |
AMPA Escola FEDAC Sant Feliu de Codines | 938 662 755 |
AMPA Secció Institut Manuel Carrasco i Formiguera | 938 662 755 |
Administració Oberta de Catalunya | 932 72 40 00 |
Agro 90, S.L. | 938 662 229 |
Agrupació Sardanista Sant Feliu de Codines | 670 349 310 |
Agrupament Escolta Makalu | 938 661 578 |
Agència Jou - AXA Assegurances | 938 660 222 |
Aliments al detall | |
Aluminis Sant Feliu | 637 160 127 |
Darrera actualització: 19.10.2020 | 16:35
Darrera actualització: 19.10.2020 | 16:35